详细介绍
产品功能说明:
1.我公司生产的绿化喷洒车质量好,价格优,产品达到国际水平,全国联保,所有车型均带免征。
2.联系人:金姝彤 免费热线:13177197999。订购即可享受出厂优惠价格。
3.大量绿化喷洒车【水罐,配件】全新现货供应,产品有5吨,10吨,15吨,20吨等等。
拍拍拍网站4.全新绿化喷洒车全国区域一个电话送车上门,面向全国长期现车供应!!
DFA1070SJ35D6型绿化喷洒车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFA1070SJ35D6型绿化喷洒车 | 外形尺寸 | 5990X1960X2380 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 货箱尺寸: | XX |
总质量: | 7300 | 接近/离去角: | 16/13 |
额定质量: | 4000,4065 | 前悬后悬: | 1032/1658 |
整备质量: | 3105 | 最高车速 | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 罐体有效容积:4.2立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100(带平台),3900×1580×1000(不带平台).随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为450mm. | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | |
轴距: | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | |
轮胎数: | 轴荷: | 2920/4380 | |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI | 常柴股份有限公司 | 2834 | 70 |
SD4BW754U | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 75 |
YN33CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 75 |
CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 73 |
YC4FA90-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 66 |
D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 |
4F20ATCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 60 |
CY4T75-CE4 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
4DW93-84E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
4DW93-95E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 72 |
其他资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 | |||
产品型号 | 免征图册 | 页数 | |
DFA1070SJ35D6型绿化喷洒车 |
【上一个】:没有了
【下一个】:9.72方东风多利卡喷药车
【下一个】:9.72方东风多利卡喷药车